분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 |
입원료 | 병실료차액 | 특 실 | 1일 | 220,000 |
1인실 | 1일 | 100,000~150,000 | ||
비급여식대 | 보호자식대 | 1회 | 6,000 | |
공기밥 | 1회 | 1,000 | ||
예방접종 | BCG | 경피용 | 1회 | 70,000 |
B형간염 | 만 11세 이하 | 1회 | 20,000 | |
만 12세 이상 | 1회 | 30,000 | ||
필수접종 국가지원(만 12세 이하) | 1회 | 무료 | ||
DPT(디피티) | 수입백신/국내용 | 1회 | 30,000/20,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
소아마비(폴리오) | 수입백신/국내용 | 1회 | 20,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
DPT+IPV (디피티+소아마비 혼합백신) |
테트락심 | 1회 | 60,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
DPT-IPV/Hib (디피티+소아마비+ 뇌수막염 혼합백신) |
펜탁심 | 1회 | 90,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
Td (파상풍, 디프테리아) |
만 7세 이상 | 1회 | 30,000 | |
필수접종 국가지원(만 12세 미만) | 1회 | 무료 | ||
Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) |
만 11세 이상 | 1회 | 50,000 | |
필수접종 국가지원(만 12세 미만) | 1회 | 무료 | ||
수두 | 일반 | 1회 | 35,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
MMR (홍역,볼거리,풍진) |
일반 | 1회 | 25,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
일본뇌염 | 생백신 | 1회 | 40,000 | |
사백신/생백신 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
A형간염 | 소아 | 1회 | 50,000 | |
성인(만 18세 이상) | 1회 | 80,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
독감 | 3가/4가 | 1회 | 30,000/35,000 | |
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
뇌수막염 | 일반 | 1회 | 40,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
페렴구균 | 신플로릭스(10가) | 1회 | 117,000 | |
프리베나(13가) | 1회 | 135,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
로타바이러스(장염) | 로타텍 | 1회 | 90,000 | |
로타릭스 | 1회 | 117,000 | ||
사람유두종바이러스 감염증 백신 |
가다실 | 1회 | 162,000 | |
서바릭스 | 1회 | 135,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
수막구균백신 | 멘비오 | 1회 | 135,000 | |
메낙트라 | 1회 | 135,000 | ||
검사 | 신생아 선천성 대사이상검사 | 58종 | 1회 | 60,000 |
국가지원 (6종) | 1회 | 무료 | ||
기타검사 | 폐구균 신속검사(간이검사) | 1회 | 25,000 | |
PCR 검사(호흡기바이러스 검사) | 1회 | 132,700 | ||
노로바이러스 항원검사(간이검사) | 1회 | 30,000 | ||
B형간염 항원 항체 검사 | 1회 | 25,000 | ||
인플루엔자 A, B 바이러스 항원검사 | 1회 | 25,000 | ||
빈혈검사 | 1회 | 30,000 | ||
비타민 D검사 | 1회 | 10,000 | ||
ABO 혈액형검사 | 1회 | 5,000~15,000 | ||
약제 및 주사 | 내복약 | 아연보충제 (정) | 1개 | 17,000 |
아연보충제 (시럽) | 1개 | 28,000 | ||
비타민D 보충제 | 1개 | 30,000 | ||
락피도 | 1개 | 28,000 | ||
락피도 (60포) | 1개 | 51,000 | ||
락피도엘 | 1개 | 23,000 | ||
락피도엘 (60포) | 1개 | 42,000 | ||
주사제 | 영양제 | 1회 | 30,000/50,000 | |
건강검진 | 특수검진 | 성장검사 | 1회 | 310,000 |
성조숙증 | 1회 | 310,000 | ||
저신장 | 1회 | 70,000 | ||
일반검진 | 유치원검진 | 1회 | 30,000 | |
제증명서 및 제수수료 |
진단서 | 진단서 | 1매 | 10,000 |
건강진단서 | 1매 | 20,000 | ||
영문 진단서 | 1매 | 20,000 | ||
병사용 진단서 | 1매 | 20,000 | ||
증명서 및 확인서 | 입원사실증명서, 소견서, 통원확인서 진료확인서, 수술확인서 |
1매 | 3,000 | |
상급병실사용확인서 | 1매 | 3,000 | ||
예방접종증명서(한글) | 1매 | 10,000 | ||
예방접종증명서(영문) | 1매 | 20,000 | ||
사본/재발행 | 1매당 | 1,000 | ||
의무기록사본복사 | 진료기록사본 (1매~5매) | 1매당 | 1,000 | |
진료기록사본 (6매 이상) | 1매당 | 100 | ||
제수수료 | 영상의학적 검사 CD COPY | 1매 | 5,000 |