본문
예방접종 |
BCG |
경피용 |
1회 |
80,000 |
|
B형간염 | 만 11세 이하 | 1회 | 20,000 | ||
만 12세 이상 | 1회 | 30,000 | |||
필수접종 국가지원 (만 12세 이하) | 1회 | 무료 | |||
DPT(디피티) | 수입백신/국내용 | 1회 | 30,000/20,000 | ||
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |||
소아마비(폴리오) | 수입백신/국내용 | 1회 | 20,000 | ||
필수접종 국가지원 |
1회 | 무료 | |||
DPT+IPV (디피티 + 소아마비 혼합백신) | 테트락심 | 1회 | 60,000 | ||
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |||
DPT+IPV/Hib (디피티+소아마비+뇌수막염 혼합백신) | 펜탁심 | 1회 | 90,000 | ||
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |||
Td (파상품, 디프테리아) | 만 7세 이상 | 1회 | 30,000 | ||
필수접종 국가지원 (만 12세 미만) | 1회 | 무료 | |||
Tdap (파상품, 디프테리아, 백일해) | 만 11세 이상 | 1회 | 50,000 | ||
필수접종 국가지원 (만 12세 미만) | 1회 | 무료 | |||
수두 | 일반 | 1회 | 35,000 | ||
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |||
MMR (홍역, 볼거리, 풍진) | 일반 | 1회 | 35,000 | ||
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |||
일본뇌염 | 생백신/사백신/생백신 (세포배양) | 1회 | 40,000/60,000/80,000 | ||
사백신/생백신 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |||
A형간염 | 소아 | 1회 | 50,000 | ||
성인 (만 18세 이상) | 1회 | 80,000 | |||
국가지원 | 1회 | 무료 | |||
독감 | 4가 | 1회 | 30,000~40,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | |||
뇌수막염 | 일반 | 1회 | 40,000 | ||
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |||
폐렴구균 | 신플로릭스 (10가) | 1회 | 110,000 | ||
프리베나 (13가) | 1회 | 130,000 | |||
국가지원 | 1회 | 무료 | |||
로타바이러스(장염) (로타텍, 로타릭스) | 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
사람유두종바이러스 감염증 백신 | 가다실 | 1회 | 180,000 | ||
서바릭스 | 1회 | 130,000 | |||
국가지원 | 1회 | 무료 | |||
예방접종 | 수막구균백신 | 멘비오 | 1회 | 130,000 | |
메낙트라 | 1회 | 130,000 | |||
대상포진 | 조스타박스 | 1회 | 150,000 | ||
싱그릭스 | 1회 | 260,000 | |||
검사 | 초음파 | 고관절 | 1회 | 70,000 | |
딤플 | 1회 | 70,000 | |||
골연령검사 | - | 1회 | 40,000 | ||
성조숙자극검사(시약) | 데카펩틸 | 1회 | 50,000 | ||
기타검사 | B형간염 항원 항체 검사 | 1회 | 30,000 | ||
인플루엔자 A, B바이러스 항원검사 | 1회 | 25,000 | |||
알러지검사 (MAST) | 1회 | (보험적용) | |||
알러지검사 (MAST) | 1회 | 100,000 (비급여) | |||
호흡기 바이러스 검사 | 1회 | 150,000 | |||
코로나 바이러스 검사 | 1회 | 25,000 | |||
약제 및 주사 | 영양제 | 100ml | 1회 | 30,000 | |
250ml | 1회 | 70,000 | |||
364ml | 1회 | 100,000 | |||
디펩티벤 | 50ml | 1회 | 50,000 | ||
스모프리피드 | 50ml | 1회 | 30,000 | ||
비타민주사 (마이어스칵테일, 마늘주사) | - | 1회 | 50,000 | ||
비타민D주사 | 2000IU | 1회 | 30,000 | ||
독감주사 | 페라미플루 | 1바이알 | 80,000 | ||
해열주사 | 프로파인주 | 1회 | 20,000 | ||
이부케이 | 1회 | 30,000 | |||
아모부로펜 | 1회 | 30,000 | |||
아루센 | 1회 | 30,000 | |||
수액부자재·비급여 | 필터 | 1개 | 2,970 | ||
도시 | 1개 | 2,570 | |||
젤코 | 1개 | 500 | |||
암보드/코반 | 1개 | 10,000 | |||
실리칸 | 1개 | 6,000 | |||
지혈밴드 | 1개 | 1,500 | |||
보습 | 제로이드 | 로션 | 1개 | 56,000 | |
크림 | 1개 | 56,000 | |||
리치크림 | 1개 | 60,000 | |||
아토베리어 | 로션 | 1개 | 55,000 | ||
크림 | 1개 | 55,000 | |||
에스트라크림 | 1개 | 58,000 | |||
잇칭크림 | 1개 | 62,000 | |||
더마베이비로션 | 1개 | 62,000 | |||
더마베이비크림 | 1개 | 62,000 | |||
썬크림 | 1개 | 31,000 | |||
바디클렌져 | 1개 | 25,000 | |||
셀퓨전씨 베리덤 쉴드 크림 | - | 1개 | 65,000 | ||
리놀라바스 | - | 1개 | 25,000 | ||
건강검진 | 일반검진 | 영유아 검진 | 1회 | 무료 | |
일반검진 | 1회 | 40,000 | |||
제증명서 및 제수수료 | 진단서 | 진단서 | 1매 | 10,000 | |
건강진단서 | 1매 | 20,000 | |||
영문진단서 | 1매 | 20,000 | |||
증명서 및 확인서 | 소견서 (질병코드기재) | 1매 | 5,000 | ||
소견서 (질병코드미기재) | 1매 | 2,000 | |||
진료확인서 (질병코드기재) | 1매 | 5,000 | |||
진료확인서 (질병코드미기재) | 1매 | 2,000 | |||
예방접종증명서 (한글) | 1매 | 1,000 | |||
예방접종증명서 (영문) | 1매 | 20,000 | |||
사본/재발행 | 1매당 | 1,000 | |||
의무기록사본복사 | 진료기록사본 (1매~5매) | 1매당 | 1,000 | ||
진료기록사본 (6매 이상) | 1매당 | 100 | |||
제수수료 | 영상의학적 검사 CD COPY | 1매 | 10,000 | ||
※ 시험운영 중으로 추후 검사료 조정예정입니다. |